【ドル円】四本値:2016年5月23日~5月26日の東京前場高値安値
23日(月曜日)
時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
9:00-10:00 | 110.030 | 110.085 | 109.788 | 109.814 |
10:00-11:00 | 109.814 | 109.816 | 109.637 | 109.733 |
11:00-12:00 | 109.733 | 109.836 | 109.703 | 109.802 |
24日(火曜日)
時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
9:00-10:00 | 109.374 | 109.381 | 109.217 | 109.259 |
10:00-11:00 | 109.259 | 109.461 | 109.224 | 109.404 |
11:00-12:00 | 109.404 | 109.460 | 109.365 | 109.390 |
25日(水曜日)
時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
9:00-10:00 | 110.162 | 110.178 | 110.054 | 110.118 |
10:00-11:00 | 110.118 | 110.186 | 110.056 | 110.179 |
11:00-12:00 | 110.179 | 110.181 | 110.113 | 110.121 |
26日(木曜日)
時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
9:00-10:00 | 110.134 | 110.134 | 109.427 | 109.560 |
10:00-11:00 | 109.560 | 109.755 | 109.417 | 109.745 |
11:00-12:00 | 109.745 | 109.745 | 109.585 | 109.631 |
【ドル円】2016年5月26日の取引結果
今週前半は体調不良でお休みしてたので、チャートは全く見れてませんでしたが、109~110をざっくり上下してるだけだったみたいですね。
今日の朝の下落で結局109.40ここまで戻ってきてしまいましたね。
朝の投げは取れたので良かったです。上はまだ重いのでしょうか。